BOA 3.0 · Design branch preview No player images · Source-verified stats only
///The BOA Research Desk
RESEARCH LAB
Search national leaders, analyze FBS efficiency and compare real 2026 numbers.
Advanced filter workbench
SELECT METRIC
OFFENSEDEFENSEEFFICIENCY
Audited FBS-FBS Stats
OFFENSIVE PPA
| RK | TEAM | GAMES | RATING / STAT | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 0.365 | — |
| 2 | ![]() | 8 | 0.354 | — |
| 3 | ![]() | 7 | 0.351 | — |
| 4 | ![]() | 7 | 0.304 | — |
| 5 | ![]() | 7 | 0.296 | — |
| 6 | ![]() | 7 | 0.286 | — |
| 7 | ![]() | 7 | 0.283 | — |
| 8 | ![]() | 7 | 0.272 | — |
| 9 | ![]() | 7 | 0.257 | — |
| 10 | ![]() | 7 | 0.256 | — |
| 11 | ![]() | 8 | 0.256 | — |
| 12 | ![]() | 7 | 0.250 | — |
| 13 | ![]() | 8 | 0.246 | — |
| 14 | ![]() | 8 | 0.246 | — |
| 15 | ![]() | 7 | 0.245 | — |
| 16 | ![]() | 7 | 0.241 | — |
| 17 | ![]() | 9 | 0.237 | — |
| 18 | ![]() | 7 | 0.237 | — |
| 19 | ![]() | 8 | 0.233 | — |
| 20 | ![]() | 8 | 0.218 | — |
| 21 | ![]() | 7 | 0.216 | — |
| 22 | ![]() | 7 | 0.215 | — |
| 23 | ![]() | 7 | 0.214 | — |
| 24 | 7 | 0.211 | — | |
| 25 | ![]() | 7 | 0.197 | — |
Verified 2026 FBS–FBS · Week 10 · Nov 4 snapshot. PPA is predicted points added, not EPA. Descriptive, not opponent-adjusted.
























